|
Обследование |
||||||
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | ||||
| 2000 | Консультация врача стоматолога | 0,00 | руб | |||
| 2001 | Радиовизиографическое обследование в области одного зуба без распечатки | 300,00 | руб | |||
| 2002 | Радиовизиографическое обследование в области одного зуба дополнительное в процессе или в конце работы | 100,00 | руб | |||
| Анестезия | ||||||
| 2003 | Аппликационная анестезия | 50,00 | руб | |||
| 2004 | Инфильтрационная анестезия | 250,00 | руб | |||
| 2005 | Интерлигаментарная анестезия | 200,00 | руб | |||
| 2006 | Проводниковая анестезия | 350,00 | руб | |||
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||||||
| Отбеливание | ||||||
| 2007 | Снятие гиперчувствительности в области 1-ого зуба. | 350,00 | руб | |||
| 2008 | Фторирование зубов (1 челюсть) | 500,00 | руб | |||
| 2009 | Снятие мягких зубных отложений у подростков (14-16 лет): воздушно - амбразивный способ, полировка зубов, фторирование (1 зуб ) | 125,00 | руб | |||
| 2010 | Профессиональная гигиена полости рта: ультразвуковая чистка | 3000,00 | руб | |||
| 2010.1 | Профессиональная гигиена полости рта : ультразвук + Airflowзубов + полировка пастой + штрипсы + фторирование | 5000,00 | руб | |||
| 2011 | Профессиональное отбеливание системой ZOOM– фронтальный отдел (область улыбки) | 15000,00 | руб | |||
| 2012 |
Профессиональное отбеливание системой ZOOM - всех групп зубов |
20000,00 | руб | |||
| 2013 | Домашнее отбеливание | 5000,00 | руб | |||
| 2014 | Изготовление индивидуальной каппы | 2000,00 | руб | |||
| 2015 | Украшение улыбки (установка страз) | 2000,00 | руб | |||
| Терапия | ||||||
| 2016 | Пломба х/o на молочный зуб (поражение одной поверхности) | 1500,00 | руб | |||
| 2017 | Пломба x/o на молочный зуб (поражение двух поверхностей) | 2000,00 | руб | |||
| 2018 | Пломба из фотокомпазита на молочный зуб (поражение одной поверхности) | 2000,00 | руб | |||
| 2019 | Пломба из фотокомпазита на молочный зуб (поражение двух поверхностей) | 2500,00 | руб | |||
| 2020 | Постановка временной пломбы | 300,00 | руб | |||
| 2021 | Пломбирование под коронку | 1000,00 | руб | |||
| 2022 | Использование системы коффердам | 300,00 | руб | |||
| 2023 | Герметизация фиссур (1 зуб) | 500,00 | руб | |||
| 2024 | Закрытие клиновидного дефекта (1 зуб ) | 2000,00 | руб | |||
| 2025 | Постановка лечебной прокладки (Са2) | 600,00 | руб | |||
| 2026 | Постановка изолирующей прокладки (Ионосил) | 350,00 | руб | |||
| 2027 | Лечение поверхностного кариеса | 2000,00 | руб | |||
| 2028 | Лечение среднего кариеса (поражение одной поверхности) | 2000,00 | руб | |||
| 2029 | Лечение среднего кариеса(поражение двух поверхностей) | 2500,00 | руб | |||
| 2030 | Лечение среднего кариеса (поражение трех поверхностей) | 3000,00 | руб | |||
| 2031 | Лечение глубокого кариеса (поражение одной поверхности) | 3200,00 | руб | |||
| 2032 | Лечение глубокого кариеса (поражение двух поверхностей) | 3500,00 | руб | |||
| 2033 | Лечение глубокого кариеса (поражение трех поверхностей, полное восстановление ) 3 ед | 5000,00 | руб | |||
| 2034 | Художественная реставрация зубов (восстановление менее ½ зуба) | 4000,00 | руб | |||
| 2035 | Художественная реставрация зубов (восстановление ½ зуба) | 5000,00 | руб | |||
| 2036 | Художественная реставрация зубов (восстановление более ½ зуба) | 6000,00 | руб | |||
| Эндодонтическое лечение | ||||||
| 2037 | Постановка мышьяковистой пасты | 300,00 | руб | |||
| 2038 | Временное пломбирование корневого канала (механическая и медикаментозная обработка) | 600,00 | руб | |||
| 2039 | Применение титановых или стекловолоконных штифтов ( 1 ед.) | 700,00 | руб | |||
| 2040 |
Пломбирование 1-го корневого канала системой «Термофил» (в стоимость включены : механическая и медикаментозная обработка) |
1500,00 | руб | |||
| 2041 | Пломбирование 1-го корневого канала методом летереальной конденсации (в стоимость включены механическая и медикаментозная обработка) | 1000,00 | руб | |||
| 2042 | Удаление инородного тела из корневого канала – в стоимость включены: применение специализированных препаратов, ультразвука, механических эндо-инструментов | 1000,00 | руб | |||
| 2043 | Распломбирование 1-го корневого канала (ранее пломбированного пастой) | 250,00 | руб | |||
| 2044 | Распломбирование одного корневого канала (ранее пломбированного гуттаперчей) | 500,00 | руб | |||
| 2045 | Распломбирование 1-го корневого канала (ранее пломбированного цементом) | 1000,00 | руб | |||
| 2046 | Распломбирование 1-го корневого канала (ранее пломбированного резорцин-формалиновым методом) | 500,00 | руб | |||
| 2047 | Закрытие перфорационного отверстия с использованием цемента МТА | 1500,00 | руб | |||
| 2048 | Удаление анкерного штифта | 500,00 | руб | |||
| 2049 | Удаление культевой вкладки | 1000,00 | руб | |||
| ОРТОПЕДИЯ | ||||||
| 2050 | Коронка цельнолитая | 3500,00 | руб | |||
| 2051 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 7000,00 | руб | |||
| 2052 | Коронка металлокерамическая | 8000,00 | руб | |||
| 2053 | Коронка цельнокерамическая | 10000,00 | руб | |||
| 2054 | Коронка керамическая из диоксида циркония | 20000,00 | руб | |||
| 2055 | Вкладка культевая штифтовая | 4000,00 | руб | |||
| 2056 | Бюльгельный протез на кламерной фиксации | 35000,00 | руб | |||
| 2057 | Бюльгельный протез (шинирующий) | 35000,00 | руб | |||
| Бюльгельный протез на микрозамковом креплении: | ||||||
| 2058 | С 1-им замком МК-1 | 40000,00 | руб | |||
| 2059 | С 2-мя замками МК-2 | 45000,00 | руб | |||
| 2060 | Полный съемный пластиночный протез (пластмассовый) | 17000,00 | руб | |||
| 2061 | Полный съемный протез из группы термопластов (Акри-Фри) | 37000,00 | руб | |||
| 2062 | Частичный съемный протез из группы нейлона (Акри-Дент) | 18000,00 | руб | |||
| 2063 | Временная коронка | 1000,00 | руб | |||
| 2064 | Коронка на имплант | 13000,00 | руб | |||
| 2065 | Чрез коронки (1 единица) | 500,00 | руб | |||
| 2066 | Фиксация коронки на постоянный цемент (1 единица) | 500,00 | руб | |||
| 2067 | Слепок силиконовой массой двухслойный | 1000,00 | руб | |||
| 2068 | Слепок альгинатной массой | 500,00 | руб | |||
| 2069 | Ретракция десны | 300,00 | руб | |||
| 2070 | Починка съемного протеза | 2500,00 | руб | |||
| 2071 | Изготовление и установка пластмассового зуба (на съемном протезе) | 2000,00 | руб | |||
| 2072 | Диагностическая модель | 500,00 | руб | |||
| 2073 | Перебазировка | 2500,00 | руб | |||
| СЛЕПКИ | ||||||
| 2074 | Слепки альгинатной слепочной массой | 250,00 | руб | |||
| 2075 | Слепки силиконом С | 400,00 | руб | |||
| 2076 | Слепки винилполисилоксановым слепочным материалом (Силикон А) | 700,00 | руб | |||
| 2077 | Слепки полиэфирной слепочной массой | 1000,00 | руб | |||


Пн-Сб с 8.00-21.00, Вс. с 10.00-19.00







Подробнее...