| Код услуги | Наименование услуги | Цена | Руб |
| Первичный прием (консультация) | 1200 | руб | |
| 50010 | Прием врача андролога | 1000 | руб |
| 50020 | Консультация супружеской пары | 1500 | руб |
| 50030 | Первичный прием индивидуальным подбором схемы лечения 1 категория | 1200 | руб |
| 50040 | Первичный прием индивидуальным подбором схемы лечения 2 категория | 1500 | руб |
| 50050 | Первичный прием индивидуальным подбором схемы лечения 3 категория | 1700 | руб |
| 50060 | Первичный прием индивидуальным подбором схемы лечения 4 категория | 2200 | руб |
| 50070 | Первичный прием индивидуальным подбором схемы лечения 5 категория | 2700 | руб |
| 50080 | Повторный прием | 700 | руб |
| 50090 | Повторный прием с назначением медикаментозного лечения 1 категория | 1000 | руб |
| 50110 | Повторный прием с назначением медикаментозного лечения 2 категория | 1200 | руб |
| 50120 | Повторный прием с назначением медикаментозного лечения 3 категория | 1700 | руб |
| 50140 | Пальцевое ректальное исследование простаты | 300 | руб |
| 50130 | Лечебный массаж простаты, 1 сеанс | 300 | руб |
| 50120 | Диагностическое взятие сока простаты | 400 | руб |
| 50110 | Взятие соскоба, мазка из уретры | 200 | руб |
| 50100 | Инстилляция уретры с лекарством | 1500 | руб |
| 50210 | Инстилляция мочевого пузыря с лекарством | 2000 | руб |
| 50220 | Медикаментозная провокация (пирогенал) | 500 | руб |
| 50230 | Микроклизма без лекарственных средств | 500 | руб |
| 50240 | Использование одноразового зонда для забора на ИППП | 50 | руб |
| 50250 | Профилактика случайных половых связей 1 категория – 1 день | 2000 | руб |
| 50260 | Профилактика случайных половых связей 2 категория – 4 дня | 6000 | руб |
| 50270 | Профилактика случайных половых связей 3 категория | 10000 | руб |
| 50280 | Замена цистостомической трубки (без стоимости катетера) | 3000 | руб |
| 50290 | Лечение болезни Пейрони (инъекция в бляшку) 1 инъекция | 500 | руб |
| 50300 | Лечение вирусной инфекции 1 категория | 1500 | руб |
| 50310 | Лечение вирусной инфекции 2 категория | 2000 | руб |
| 50320 | Лечение вирусной инфекции 3 категория | 2500 | руб |
| 50330 | Катетеризация мочевого пузыря | 1000 | руб |
| ОПЕРАТИВНАЯ УРОЛОГИЯ | |||
| 50340 | Удаление остроконечным кондилом наружных половых органов | 700 | руб |
| 1 зона | |||
| 50350 | Удаление остроконечным кондилом наружных половых органов | 1000 | руб |
| 2 зона | |||
| 50360 | Удаление остроконечным кондилом наружных половых органов | 1500 | руб |
| 3 зона | |||
| 50370 | Удаление ограниченных олеогранулем полового члена с пластикой кожными лоскутами | 5000 | руб |
| 50380 | Удаление одного инородного тела полового члена | 10000 | руб |
| (уретры, мошонки) | |||
| 50390 | Вправление парафимоза | 5000 | руб |
| 50400 | Отделение крайней плоти у детей «тупым» путем | 5000 | руб |
| 50401 | Циркумцизиа (взрослым) | 12000 | руб |
| 50402 | Циркумцизиа (детям) | 6000 | руб |
| 50403 | Снятие болевого синдрома | 500 | руб |


Пн-Сб с 8.00-21.00, Вс. с 10.00-19.00







Подробнее...